輸入頻率范圍: | 70±18 MHz |
接 口: | BNC/N型可選 |
阻 抗: | 75Ω,可選50Ω |
回波損耗: | ≥18dB |
輸入電平范圍: | -40 to -10 dBm |
輸出頻率范圍: | 950-2150 MHz |
輸出阻抗: | 75Ω,可選50Ω |
輸出接口: | BNC |
回波損耗: | ≥12dB |
輸出電平范圍: | -20 dBm 到 0dBm |
1dB壓縮點: | +5 dBm |
增益: | -10 到+30 dB可調 |
增益波動: | 36MHz區間:±0.5 dB;整個輸入區間:±1.5 dB |
增益穩定性:0℃ to 50℃: | ±1 dB |
24小時恒溫: | ±0.1dB |
群時延失真: |
1 ns ripple 0.05ns/MHz linear; 0.015ns/MHz2 parabolic; |
帶內雜散: | <-50dBc |
鏡頻抑制: | > 50 dB |
頻率精度(0-50oC): | ±0.01ppm | |
外部參考(輸入/輸出): | 10MHz, 3dBm±3dB | |
頻綜步長: | 1kHz,10kHz,100kHz,125kHz可選 | |
相位噪聲: | 10HZ | <-60dBc/Hz |
100HZ | <-72dBc/Hz | |
1KHZ | <-85dBc/Hz | |
10KHZ | <-88dBc/Hz | |
100KHZ | <-110dBc/Hz | |
1MHZ | <-120dBc/Hz |
咨詢:L波段上變頻器